逆アクセスランキング
ファルコンステークス2014年版過去データと調教から導く馬券対象馬
2006年に開催時期を6月から3月に変更、2011年は中京競馬場改修工事のため阪神芝1200mで開催、2012年より新装中京競馬場の芝1400mで行われています。
条件が度々変更になっているため有効なデータはありません。
番 | 山 | 本 | 馬名 | 斤 | 騎手 |
① | - | - | テイエムキュウコー | 56 | 松田大作 |
② | - | - | ネロ | 56 | 内田博幸 |
③ | - | - | キタサンラブコール | 56 | 藤田伸二 |
④ | - | - | アルマエルナト | 56 | 藤岡佑介 |
⑤ | - | - | シゲルカガ | 56 | 北村宏司 |
⑥ | - | - | サトノルパン | 56 | 小牧太 |
⑦ | - | - | ダンツブロード | 56 | 松山弘平 |
⑧ | - | - | タガノブルグ | 56 | 戸崎圭太 |
⑨ | - | - | カラダレジェンド | 56 | 田辺裕信 |
⑩ | - | - | マキャヴィティ | 56 | 蛯名正義 |
⑪ | - | - | ビアンコカンドーレ | 54 | バルジュー |
⑫ | - | - | テーオーソルジャー | 56 | 藤岡康太 |
⑬ | - | - | タガノグランパ | 56 | 福永祐一 |
⑭ | - | - | ショウナンアチーヴ | 57 | 後藤浩輝 |
⑮ | - | - | ウインスプラッシュ | 56 | 中井裕二 |
⑯ | - | - | クリノイザナミ | 54 | 勝浦正樹 |
⑰ | - | - | ベルルミエール | 54 | 川島信二 |
⑱ | - | - | ベニノラッキーマン | 56 | 三浦皇成 |
参考レース
Copyrights ガチンコ競馬予想 | 無料競馬サイト
お問い合わせ